CAPCOG recopiló las cifras de población del Censo de 2020 a nivel de condado y región después de que la Oficina del Censo de EE. UU. publicara los resultados detallados del recuento el 12 de agosto de 2021. Esto permitirá que más datos del Censo de 2020 sobre diferentes temas y geografías estén más fácilmente disponibles en el futuro en https://www.capcog.org/what-we-do/data-maps/demographic-data/.
Según los datos, la región creció un 31,53 por ciento, o 577.028 personas, de 2010 a 2020. El mayor porcentaje de crecimiento se produjo en los condados de Hays, Williamson, Bastrop, Travis y Caldwell.
| Condado | Población de 2010 | Población 2020 | Cambio 2010 – 2020 | Cambio % 2010 – 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Bastrop | 74,171 | 97,216 | 23,045 | 31.07% |
| Blanco | 10,497 | 11,374 | 877 | 8.35% |
| Pimpinela | 42,750 | 49,130 | 6,380 | 14.92% |
| Caldwell | 38,066 | 45,883 | 7,817 | 20.54% |
| Fayette | 24,554 | 24,435 | -119 | -0.48% |
| Hays | 157,107 | 241,067 | 83,960 | 53.44% |
| Sotavento | 16,612 | 17,478 | 866 | 5.21% |
| Llano | 19,301 | 21,243 | 1,942 | 10.06% |
| Travis | 1,024,266 | 1,290,188 | 265,922 | 25.96% |
| Williamson | 422,679 | 609,017 | 186,338 | 44.08% |
| Región CAPCOG | 1,830,003 | 2,407,031 | 577,028 | 31.53% |
Para comparar:
- El crecimiento estatal de 2010 a 2020 fue del 15,49 por ciento.
- El crecimiento a nivel nacional entre 2010 y 2020 fue del 7,09 por ciento.
- Entre 2000 y 2010, la región sumó 483.170 habitantes, lo que representa un crecimiento del 35,87 por ciento.
Los resultados detallados del Censo 2020 para todas las geografías hasta el nivel de bloque se publicaron en formatos visibles en Microsoft Access y Excel, y la Oficina del Censo de EE. UU. prevé publicar los resultados en data.census.gov antes del 30 de septiembre.
Lea más sobre los datos.


